Eigenschappen
-
nanoe™ X technologie voor verbeterde 24/7 bescherming(nanoe X Generator Mark 3)
-
Dun en stijlvol ontwerp
-
Verbeterde SEER/SCOP voor een topklasse energie-efficiëntie
-
Aerowings 2.0 voor het ultieme comfort
-
Eenvoudig te gebruiken bediening
-
Ingebouwde Wi-Fi voor directe connectiviteit via Panasonic Comfort Cloud App
-
Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
-
Chassis en onderdelen zijn ontworpen voor een vereenvoudigde installatie
Specificaties
Etherea met nanoe™ X Graphite R32 | Einphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | |||
Kit | KIT-XZ20-ZKE-H | KIT-XZ25-XKE-H | KIT-XZ35-ZKE-H | KIT-XZ42-ZKE-H | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,65 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,66 | 4,90 | 4,27 | 3,39 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,62 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,02 | 3,89 | 3,62 | 3,18 | |
SEER (2) | 8,70 A+++ | 9,40 A+++ | 9,50 A+++ | 7,10 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,44 | 0,51 | 0,82 | 1,24 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,66 | 0,90 | 1,16 | 1,57 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 84 | 93 | 129 | 207 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 5,30 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 6,80 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,80 | 3,2 | 4,11 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,67 | 4,86 | 4,55 | 3,73 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,44 | 4,21 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | 4,07 | 3,77 | 3,66 | |
SCOP (2) | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,60 | 0,70 | 0,88 | 1,42 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | |
Input power heating (Max) | kW | 0,94 | 1,18 | 1,46 | 1,86 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 700 | 646 | 781 | 1.172 | |
Indoor unit | CS-XZ20ZKEW-H | CS-XZ25XKEW-H | CS-XZ35ZKEW-H | CS-Z42ZKEW-H | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,4 | 12,7 | 12,7 | 14,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,9 | 14,1 | 14,4 | 15,4 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 39 | 42 | 43 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 39 | 42 | 43 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 28 | 31 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 25 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 36 | 41 | 43 | 43 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 33 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | 229 | 229 | 229 | |
Indoor net weight | kg | 10 | 10 | 11 | 10 | |
nanoe X Generator | Mark 3 | Mark 2 | Mark 3 | Mark 3 | ||
Outdoor unit | CU-Z20ZKE | CU-Z25XKE | CU-Z35ZKE | CU-Z42ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,5 | 28,7 | 29,8 | 29,8 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 25,7 | 27,2 | 29,8 | 30,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 51 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 27 | 27 | 31 | 31 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,47 | 0,80 / 0,54 | 0,81 / 0,55 | 0,83 / 0,56 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | -15 | -20 | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
2) Energielabel van A+++ tot D.
3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
4) De geluidsdruk van de binnenunit toont de waarde gemeten op een positie op 1m afstand voor de hoofdunit en 0,8m onder de druk. Voor de buitenunit is dit 1m voor en 1 meter achter de hoofdunit. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: stille modus. Lo: De laagst instelbare ventilatorsnelheid.
5) Voeg 70mm toe voor leidingaansluiting.
* Beschikbaar in de lengte van 2022.
Downloads
Panasonic Etherea
Een slimme oplossing om voor een schone, comfortabele en aangename woning. De slimme, nieuwe Etherea is voorzien van nanoe™ X technology met de voordelen van hydroxylradicalen. Met geavanceerde beheeropties, leidende prestaties, een stijlvol ontwerp en intelligente functies is Etherea ontworpen om uw woning comfortabel, schoon en een ideale leefomgeving te maken.