Eigenschappen
- nanoe™ X technologie voor verbeterde bescherming 24/7
- Compact en elegant ontwerp met een breedte van slechts 779mm
- Ingebouwde Wi-Fi connectiviteit via Panasonic Comfort Cloud App
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Aerowings voor het sturen van luchtstromen
Specificaties
TZ super-compact met nanoe™ X R32 | 1-weg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-ZKE | KIT-TZ25-ZKE | KIT-TZ35-ZKE | KIT-TZ42-ZKE | KIT-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | KIT-TZ71-ZKE | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,40 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,08 | 3,85 | 3,57 | 3,36 | 3,13 | 3,24 | 3,23 | |
EER (min) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
EER (max) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | 7,10 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 6,20 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
Downloads
Panasonic TZ
€ 2.029,00 – € 5.750,00
De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimten in uw huis. Zeer compacte warmtepomp, met een hoge efficiëntie. TZ units zijn energie-efficiënte systemen voor verwarming en koeling met behulp van warmtepomptechnologie. Ze zijn een ideale oplossingen voor huizen waar ruimtes in de zomer gekoeld en winter verwarmd moeten worden, met een grotere opbrengst en lager energieverbruik dan traditionele verwarmingssystemen.